- Inspiration
- Reisestecker & Reiseadapter: Alles, was du vor deiner Reise wissen musst
Reisestecker & Reiseadapter: Alles, was du vor deiner Reise wissen musst
Ob Griechenland, Frankreich oder USA – ohne passenden Reiseadapter kann dein Ladegerät nutzlos sein. Hier erfährst du alles über Steckdosen weltweit, welche Adapter du brauchst und welche Universaladapter praktisch sind – perfekt vorbereitet für deinen Urlaub!
von MARCO POLO Redaktion, 29.08.2025
Reisestecker & Reiseadapter: Alles, was du vor deiner Reise wissen musst
© Vladeep, Shutterstock
Ob Griechenland, Frankreich oder USA – ohne passenden Reiseadapter kann dein Ladegerät nutzlos sein. Hier erfährst du alles über Steckdosen weltweit, welche Adapter du brauchst und welche Universaladapter praktisch sind – perfekt vorbereitet für deinen Urlaub!
von MARCO POLO Redaktion, 29.08.2025
USA Steckdosen: Adapter unbedingt notwendig!
In den USA sind die Steckdosen ganz anders als bei uns: Dort gibt es Typ A (zwei flache Stifte) und Typ B (mit zusätzlichem Schutzleiter). Hier benötigst du unbedingt einen Reiseadapter! Zusätzlich beträgt die Netzspannung in den USA nur 110 Volt – deutsche Geräte laufen normalerweise auf 230 Volt. Prüfe also vorab, ob dein Gerät einen Weitbereichseingang (100–240 V) hat. Falls nicht, benötigst du einen Spannungswandler.
Welchen Adapter brauche ich im Urlaub?
Deutsche Steckdosen: Typ C und Typ F
In Deutschland sind Typ C (Eurostecker) und Typ F (Schutzkontaktstecker) üblich. Diese passen in viele europäische Steckdosen, aber außerhalb Europas meistens nicht.
Länderübersicht: Steckertypen und Adapter
Länderübersicht: Welcher Adapter wird wo gebraucht?
Die MARCO POLO Redaktion hat die wichtigsten Länder zusammengestellt:
| Land | Adapter notwendig (Reisende aus DE & AT) | Stecker- Typ | Spannung (Volt) | Frequenz (Hertz) |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | nein | C | 220 | 50 |
| Äquatorialguinea | teilweise | C, E | 220 | 50 |
| Afghanistan | teiweise | C,D,F | 240 | 50 |
| Albanien | teilweise | C,F,L | 220 | 50 |
| Algerien | nein | C,F | 230 | 50 |
| Andorra | nein | C,F | 220 | 50 |
| Angola | nein | C | 220 | 50 |
| Anguilla | ja | A,(B) | 110 | 60 |
| Antigua und Barbuda | ja | A,B | 230 | 60 |
| Argentinien | teilweise | C,I | 220 | 50 |
| Armenien | nein | C,F | 220 | 50 |
| Aruba | teilweise | A,B,F | 127 | 60 |
| Aserbaidschan | nein | C | 220 | 50 |
| Australien | ja | I | 230 | 50 |
| Azoren | teilweise | B,C,F | 220 | 50 |
| Bahamas | ja | A,B | 120 | 60 |
| Bahrain | ja | G | 230 | 50 |
| Balearen | nein | C,F | 220 | 50 |
| Bangladesch | teilweise | A,C,D,G,K | 220 | 50 |
| Barbados | ja | A,B | 115 | 50 |
| Belgien | teilweise | E+F | 230 | 50 |
| Belize | ja | B,G | 110.22 | 60 |
| Benin | ja | E | 220 | 50 |
| Bermuda | ja | A,B | 120 | 60 |
| Bhutan | teilweise | D,F,G,M | 230 | 50 |
| Bolivien | teilweise | A,C | 220-230 | 50 |
| Bosnien-Herzegowina | nein | C,F | 220 | 50 |
| Botswana | ja | D,G,M | 230 | 50 |
| Brasilien | teilweise | A,B,C,N | 110,127,220 | 60 |
| Brunei | ja | G | 240 | 50 |
| Bulgarien | nein | C,F | 230 | 50 |
| Burkina Faso | teilweise | C,E | 220 | 50 |
| Burundi | teilweise | C,E | 220 | 50 |
| Chile | teilweise | C,L | 220 | 50 |
| China (Volksrepublik) | teilweise | A,C,I,(G) | 220 | 50 |
| Cookinseln | ja | I | 240 | 50 |
| Costa Rica | ja | A,B | 120 | 60 |
| Dänemark | teilweise | C,K | 230 | 50 |
| Deutschland | nein | C,F | 230 | 50 |
| Dominica | ja | D,G | 230 | 50 |
| Dominikanische Republik | ja | A,B | 110 | 60 |
| Dschibuti | teilweise | C,E | 220 | 50 |
| Ecuador | ja | A,B | 120-127 | 60 |
| Elfenbeinküste | teilweise | C,E | 230 | 50 |
| El Salvador | teilweise | A-G,I,J,L | 115 | 60 |
| Eritrea | teilweise | C,L | 230 | 50 |
| Estland | nein | C,F | 230 | 50 |
| Falklandinseln | ja | G | 240 | 50 |
| Färöer-Inseln | teilweise | C,K | 220 | 50 |
| Fidschi | ja | I | 240 | 50 |
| Finnland | nein | C,F | 230 | 50 |
| Frankreich | teilweise | C,E | 230 | 50 |
| Französisch-Guayana | teilweise | C,D,E | 220 | 50 |
| Gabun | nein | C | 220 | 50 |
| Gambia | ja | G | 230 | 50 |
| Gazastreifen | ja | H | 230 | 50 |
| Georgien | nein | C,F | 220 | 50 |
| Ghana | ja | D,G | 230 | 50 |
| Gibraltar | teilweise | C,G | 240 | 50 |
| Grenada | ja | G | 230 | 50 |
| Griechenland | nein | C,F | 230 | 50 |
| Grönland | teilweise | C,F,K | 220 | 50 |
| Guadeloupe | teilweise | C,D,E | 230 | 50 |
| Guam | ja | A,B | 110 | 60 |
| Guatemala | ja | A,B,G,I | 120 | 60 |
| Guinea | teilweise | C,F,K | 220 | 50 |
| Guinea-Bissau | nein | C | 220 | 50 |
| Guyana | ja | A,B,D,G | 240 | 60 |
| Haiti | ja | A,B | 110 | 60 |
| Honduras | ja | A,B | 110 | 60 |
| Hongkong | ja | G,(D,M) | 220 | 50 |
| Indien | teilweise | C,D,M | 230 | 50 |
| Indonesien | teilweise | C,F,G | 127.23 | 50 |
| Insel Man | teilweise | C,G | 240 | 50 |
| Irak | teilweise | C,D,G | 230 | 50 |
| Iran | nein | C | 230 | 50 |
| Irland | ja | G,(D,M) | 230 | 50 |
| Island | nein | C,F | 230 | 50 |
| Israel | teilweise | C,H | 230 | 50 |
| Italien | teilweise | C,F,L | 230 | 50 |
| Jamaika | ja | A,B | 110 | 50 |
| Japan | ja | A,B | 100 | 50.6 |
| Jemen | ja | A,D,G | 230 | 50 |
| Jordanien | teilweise | B,C,D,F,G,J | 230 | 50 |
| Jungferninseln | ja | A,B | 110 | 60 |
| Kaimaninseln | ja | A,B | 120 | 60 |
| Kambodscha | teilweise | A,C,G | 230 | 50 |
| Kamerun | teilweise | C,E | 220 | 50 |
| Kanada | ja | A,B | 120 | 60 |
| Kanalinseln | teilweise | C,G | 230 | 50 |
| Kanarische Inseln | teilweise | C,E,L | 220 | 50 |
| Kap Verde | nein | C,F | 220 | 50 |
| Kasachstan | nein | C | 220 | 50 |
| Katar | ja | D,G | 240 | 50 |
| Kenia | ja | G | 240 | 50 |
| Kirgisistan | nein | C | ||
| Kiribati | ja | I | 240 | 50 |
| Kolumbien | ja | A,B | 110 | 60 |
| Komoren | teilweise | C,E | 220 | 50 |
| Kongo-Brazzaville | teilweise | C,E | 230 | 50 |
| Kongo-Kinshasa | teilweise | C,D | 220 | 50 |
| Kroatien | nein | C,F | 230 | 50 |
| Kuba | teilweise | A,B,C,L | 110 | 60 |
| Kuwait | teilweise | C,G | 240 | 50 |
| Laos | teilweise | A,B,C,E,F | 230 | 50 |
| Lesotho | ja | M | 220 | 50 |
| Lettland | nein | C,F | 220 | 50 |
| Libanon | teilweise | A,B,C,D,G | 110.2 | 50 |
| Liberia | teilweise | A,B,C,F | 120.24 | 50.6 |
| Libyen | ja | D | 127 | 50 |
| Liechtenstein | teilweise | C,J | 230 | 50 |
| Litauen | nein | C,F | 230 | 50 |
| Luxemburg | nein | C,F | 230 | 50 |
| Macao | ja | D,M,G,(F) | 220 | 50 |
| Madagaskar | teilweise | C,D,E,J,K | 127.22 | 50 |
| Madeira | nein | C,F | 220 | 50 |
| Malawi | ja | G | 230 | 50 |
| Malaysia | ja | G | 240 | 50 |
| Malediven | ja | A,D,G,J,K,L | 230 | 50 |
| Mali | teilweise | C,E | 220 | 50 |
| Malta | ja | G | 230 | 50 |
| Marokko | teilweise | C,E | 127.22 | 50 |
| Martinique | teilweise | C,D,E | 220 | 50 |
| Mauretanien | nein | C | 220 | 50 |
| Mauritius | teilweise | C,G | 230 | 50 |
| Mazedonien | nein | C,F | 220 | 50 |
| Mexiko | ja | A | 127 | 60 |
| Mikronesien | ja | A,B | 120 | 60 |
| Moldawien | nein | C,F | 220 | 50 |
| Monaco | teilweise | C,D,E,F | 127.22 | 50 |
| Mongolei | teilweise | C,E | 230 | 50 |
| Montenegro | nein | C,F | 220 | 50 |
| Montserrat | ja | A,B | 230 | 60 |
| Mosambik | teilweise | C,F,M | 220 | 50 |
| Myanmar (Birma) | teilweise | C,D,F,G | 230 | 50 |
| Namibia | teilweise | M,D,C | 220 | 50 |
| Nauru | ja | I | 240 | 50 |
| Nepal | teilweise | C,D,M | 230 | 50 |
| Neukaledonien | ja | E | 220 | 50 |
| Neuseeland | ja | I | 230 | 50 |
| Nicaragua | ja | A | 120 | 60 |
| Niederlande | nein | C,F | 230 | 50 |
| Niederländische Antillen | teilweise | A,B,F | 127.22 | 50 |
| Niger | teilweise | A,B,C,D,E,F | 220 | 50 |
| Nigeria | ja | D,G | 240 | 50 |
| Nordkorea | nein | C | 220 | 60 |
| Norwegen | nein | C,F | 230 | 50 |
| Okinawa | ja | A,B,I | 100 | 60 |
| Oman | teilweise | C,G | 240 | 50 |
| Österreich | teilweise | C,F,E+F | 230 | 50 |
| Osttimor | teilweise | C,E,F,I | 220 | 50 |
| Pakistan | teilweise | C,D | 230 | 50 |
| Panama | ja | A,B | 110 | 60 |
| Papua-Neuguinea | ja | I | 240 | 50 |
| Paraguay | teilweise | A,B,C,F,I,L | 220 | 50 |
| Peru | teilweise | A,B,C | 220 | 60 |
| Philippinen | teilweise | A,B,C | 220 | 60 |
| Polen | teilweise | C,E | 230 | 50 |
| Portugal | nein | C,F | 230 | 50 |
| Puerto Rico | ja | A,B | 120 | 60 |
| Réunion | ja | E | 220 | 50 |
| Ruanda | teilweise | C,J | 230 | 50 |
| Rumänien | nein | C,F | 220-230 | 50 |
| Russische Föderation | nein | C,F | 220 | 50 |
| Sambia | teilweise | C,D,G | 230 | 50 |
| Samoa | ja | I | 230 | 50 |
| Samoa (US-amerikanischer Teil) | teilweise | A,B,F,I | 120 | 60 |
| Saudi-Arabien | teilweise | A,B,F,G | 127.22 | 60 |
| Schweden | nein | C,F | 230 | 50 |
| Schweiz | teilweise | C,J | 230 | 50 |
| Senegal | teilweise | C,D,E,K | 230 | 50 |
| Serbien | nein | C,F | 230 | 50 |
| Seychellen | ja | G | 240 | 50 |
| Sierra Leone | ja | D,G | 230 | 50 |
| Simbabwe | ja | D,G | 220 | 50 |
| Singapur | ja | G,(M) | 230 | 50 |
| Slowakei | teilweise | C,E | 230 | 50 |
| Slowenien | nein | C,F | 230 | 50 |
| Somalia | nein | C | 220 | 50 |
| Spanien | teilweise | C,F,L | 230 | 50 |
| Sri Lanka | ja | D,M | 230 | 50 |
| St. Kitts und Nevis | ja | D,G | 230 | 60 |
| St. Lucia | ja | G | 240 | 50 |
| St. Vincent und die Grenadinen | teilweise | A,C,E,G,I,K | 230 | 50 |
| Sudan | teilweise | C,D | 230 | 50 |
| Südsudan | teilweise | C,D | 230 | 50 |
| Südafrika | teilweise | M,D,C,N | 220-230 | 50 |
| Südkorea | nein | C,F | 220 | 60 |
| Suriname | nein | C,F | 127 | 60 |
| Swasiland | ja | M | 230 | 50 |
| Syrien | teilweise | C,E,L | 220 | 50 |
| Tadschikistan | teilweise | C,I | 220 | 50 |
| Tahiti | ja | A,B,E | 110.22 | 60 |
| Taiwan | ja | A,B | 110 | 60 |
| Tansania | ja | D,G | 230 | 50 |
| Thailand | teilweise | A,B,C | 220 | 50 |
| Togo | nein | C | 220 | 50 |
| Tonga | ja | I | 240 | 50 |
| Trinidad und Tobago | ja | A,B | 115 | 60 |
| Tschad | teilweise | D,E,F | 220 | 50 |
| Tschechische Republik | teilweise | C,E | 230 | 50 |
| Türkei | nein | F,(C) | 230 | 50 |
| Tunesien | teilweise | C,E | 230 | 50 |
| Turkmenistan | teilweise | B,F | 220 | 50 |
| Uganda | ja | G | 240 | 50 |
| Ukraine | nein | C,F | 220 | 50 |
| Ungarn | nein | C,F | 230 | 50 |
| Uruguay | teilweise | C,F,I,L | 220 | 50 |
| USA | ja | A,B | 120 | 60 |
| Usbekistan | teilweise | C,F,I | 220 | 50 |
| Vanuatu | ja | I | prakt. 220 | |
| Venezuela | ja | A,B | 120 | 60 |
| Vereinigte Arabische Emirate | teilweise | C,D,G | 220 | 50 |
| Vereinigtes Königreich | ja | G,(D,M) | 230 | 50 |
| Vietnam | teilweise | A,C,G | 127.22 | 50 |
| Weißrussland | nein | C | 220 | 50 |
| Zentralafrikanische Republik | teilweise | C,E | 220 | 50 |
| Zypern | ja | G | 240 | 50 |
Informationen über die Netzspannung im Reiseziel findest du in den jeweiligen Online-Reiseführern.